
Нов играч на сцената
Dongfeng Forthing V9 HEV

Forthing V9 HEV е 7-местен луксозен MPV, който предлага широко вътрешно пространство за комфортни и дълги пътувания. С иновативни мултимедийни ситеми и оборудване, автомобилът задоволява всеки вкус.
Насладете се на пътешествие със семейството си във Forthing V9 HEV. Хибридната му система поддържа 1300 км дълъг път и осигурява икономия на гориво от едва 5,27 л на 100 км. Вече няма постоянни спирания за гориво или зареждане – само цялото семейство, откритите пътища и безкрайните възможности.
Присъединете се към спортните емоции с Forthing V9 HEV и приятелите си. Седалките на втория ред разполагат с пълен набор от комфортно оборудване, като електрическо регулиране, отопление, вентилация, масаж и подложка за краката, а третият ред може да се сгъва в легло с дължина 1,8 м, което Ви позволява да си починете пълноценно след дълга тренировка. Съберете приятелите си, разгърнете енергията си и изпитайте тръпка във всяко едно пътуване!

Масажна седалка

Панорамен покрив

Елегантен стил

Подлакътник с пространство за багаж

Удобство за пътуващите

Двузонов климатик






Технически характеристики
| Модел на автомобила | Forthing V9 HEV |
|---|---|
| Размери | |
| Общи размери (дължина, ширина, височина) | 5230*1920*1820mm мм |
| Колесна база | 3018 |
| Пътен просвет | 185 мм |
| Обем на багажника | 480 л. |
| Двигател | |
| Двигател/батерия | 1.5 хибрид бензин/ |
| Работен обем (см³) | 1498 |
| Максимална мощност (кВ) | 140 кВ / 5500 Нм / 195 к.с. |
| Максимален въртящ момент (Нм) | 280 Нм /1360-3800 об/мин |
| Тип на трансмисията | Автоматична E-CVT |
| Режими на шофиране | Normal/Sport/ECO |
| Обем резервоар (л) | 60 |
| ЕВРО норма | EURO VI |
| Ходова част | |
| Предаване | Предно |
| Предно окачване | Независимо окачване MacPherson |
| Задно окачване | Независимо Multi-Link |
| Спирачки | Предни вентилирани дискови и задни дискови |
| Тип кормилно управление | EPS (Електрическо серво управление) |
| Сигурност и безопасност | |
| EBA - Електрически спирачен асистент | Да |
| EPB - Електрическа паркинг спирачка с Hill assist | Да |
| TPMS - Система за мониторинг на налягането в гумите | Да |
| ABS / EBD / TC / ESP / Brake override system | Да |
| Предни въздушни възглавници | Да |
| Предни и задни въздушни възглавници за глава | Да |
| Странични въздушни възглавници тип завеса | Да |
| BSD - Система за разпознаване на движение в сляпа точка | Да |
| Аларма | Да |
| Сензори за паркиране - задни | Да |
| Камера за паркиране на заден ход | Да |
| 12V извод | Да* |
| Оборудване | Forthing V9 HEV |
|---|---|
| Екстериор | |
| LED фарове с функция „Изпращане към дома“ | Да |
| Дневни LED светлини | Да |
| Регулиране на фаровете по височина | Да |
| Автоматично включване на фаровете | Да |
| LED мигачи | Да |
| Стъклен панорамен покрив | Да |
| LED трета стоп светлина | Да |
| Антена тип перка на акула | Да |
| Интериор | |
| Цвят на салона | черен |
| Поставка за чаша | Да |
| Сенник за водача и пътника с огледало и осветление | Да |
| Механично огледало за задно виждане | Да |
| Интериорно осветление | Да |
| Осветление в багажното отделение | Да |
| Дръжки на вратите в цвета на купето | Да |
| Отделение за съхранение | Да |
| Седалки | |
| Седалка за водача с ел. регулация | 8 посоки на регулиране, подгряване, вентилация и функция за масаж |
| Седалка за пътника до водача с ел. регулация | 4 посоки |
| 60/40 делими заден ред седалки | Да |
| Централно отделение за съхранение на вещ | Да |
| Подлакътник за втори ред седалки | С поставка за чаши |
| Волан | Мултифункционален регулируем |
| Функционално оборудване | |
| PEPS | Безключово отваряне и стартиране |
| Автоматичен климатик с вентилация за втори ред седалки | Да |
| 10,25” сензорен екран / Интернет система LinOs(4.0) | Bluetooth телефон + FM / AM ESC радио, избор на няколко езика |
| Ел. прозорци с управление от ключа | Да |
| Kруиз контрол с ограничител на скороста | Да |
| Централно заключване с дистанционно управление | Да |
| 5-та врата с електричесно отваряне | Да |
| Видео Регистратор | Да |
| Ел. сгъваеми огледала с подсветка и лого | Да* |
* Изображенията и графиките на автомобила са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния дизайн на автомобила в зависимост от нивото на оборудване или версията на автомобила, например.








