Надежден бизнес партньор
Dongfeng K01H BAN-ITSA


Технически характерстики
| Модел на автомобила | K01H |
|---|---|
| Шаси кабина с отделение за съхранение на багаж | |
| Размери | |
| Дължина мм. | 4280 |
| Ширина мм. | 1560 |
| Височина мм. | 1850 |
| Колесна база мм. | 2760 |
| Двигател | 1.2 л. бензин, 85 к.с. |
| Мощност | 62.7 кВ при 6200 об. мин |
| Макс. скорост | 120 км/час |
| Предаване | Задно |
| Предно окачване | Независимо McPherson |
| Задно окачване | Ресьорно окачване |
| Дължина на товарно отделение до мм. | 2240 |
| Товароносимост до | 980 кг. |
| Брой седалки | 1 + 1 |
| Функционалност | |
| Климатик | Стандартно |
| Предни електрически прозорци | Стандартно |
| Централно заключване на предните врати | Стандартно |
| Ел. усивател на волана | Стандартно |
| FM/AM | Стандартно |
| Сигурност и безопасност | |
| ABS | Стандартно |
| Две въздушни възглавници | Стандартно |
| ESP | Стандартно |
| Дневни LED светлини | Стандартно |
*
Цветове: бял, сребрист и сив
* Илюстрациите и графиките на автомобила са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния дизайн на автомобила, например в зависимост от нивото на оборудване или версията на автомобила.
| Емисии и разход на гориво по WLTP | CO2 емисии | Разход на гориво |
|---|---|---|
| Нисък цикъл | 241.11 г/км | 10.716 л/100 км |
| Среден цикъл | 168.52 г/км | 7.427 л/100 км |
| Висок цикъл | 172.88 г/км | 7.623 л/100 км |
| Много висок цикъл | 235.69 г/км | 10.400 л/100 км |
| Комбиниран цикъл | 204 г/км | 8.979 л/100 км |






