DONGFENG EV18
Технически характеристики
| Модел на автомобила | EV18 |
|---|---|
| Електромотор | |
| Максимална скорост км/ч | ≥90 |
| Тип на батерията | LFP |
| Номинален/пиков въртящ момент (Нм) | 150/320 |
| Номинален/пикова мощност (кВ) | 60/120 |
| Номинална/максимална скорост (об/мин) | 4500/12000 |
| Номинално напрежение (В) | 386.4 |
| Реален капацитет | 81.14 |
| Скоростна кутия и предаване | |
| Съотношение скорост на редуциране/предаване | 3148 |
| Предаване | предно |
| Размери и товароносимост | |
| Максимално допустима маса (кг) | 4250 |
| Размери шаси кабина (Д × Ш × В) (мм) | 5909 × 1968 × 2262 |
| Размери шаси кабина + cargo box (Д × Ш × В) (мм) | 5995 × 2180 × 2940 |
| Cargo box – вътрешни размери | 4200*2100*2100 |
| Междуосие (мм) | 3308 |
| Междуосие (предно/задно) (мм) | 1387/1242 |
| Надвес на шасито отпред/отзад (мм) | 1180/1320 |
| Максимален наклон при шофиране, (%) | 1180/1320 |
| Ходова част | |
| Брой оси | 2 |
| Предни спирачки тип | барабанни |
| Задни спирачки тип | барабанни |
| Преден/заден мост (T) | 2.2/3.5 |
| Сигурност и безопасност | |
| Круиз контрол | Да |
| Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS) | Да |
| Система за предупреждение при напускане на лентата (LDWS) | Да |
| Автоматични фарове | Да |
| Система за предупреждение за ниска скорост | Да |
| Задни сензори за паркиране | Да |
| Ръчна спирачка | Хидравлична |
| Резервна гума | Да |
| Брой седалки | Стандартно 3, опционално 2 |
| Зареждане | |
| Тип | Стандартен европейски порт за зареждане (бързо зареждане) |
| Колела | |
| Размери | 7.00R16 8PR |
| Двойна задна гума | Да |
